Список должников

Астраханская, Астрахань, 4-я Черниговская, 1а

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
Ч101 январь 2019 Кв. 1 5140 руб. 80 коп.
Ч102 январь 2019 Кв. 2 1381 руб. 80 коп.
Ч103 январь 2019 Кв. 3 3616 руб. 20 коп.
Ч104 январь 2019 Кв. 4 6476 руб. 80 коп.
Ч105 январь 2019 Кв. 5 7711 руб. 20 коп.
Ч109 январь 2019 Кв. 9 1098 руб. 30 коп.
Ч110 январь 2019 Кв. 10 3490 руб. 20 коп.
Ч111 январь 2019 Кв. 11 3013 руб. 50 коп.
Ч112 январь 2019 Кв. 12 6841 руб. 80 коп.
Ч113 январь 2019 Кв. 13 1102 руб. 50 коп.
Ч114 январь 2019 Кв. 14 5783 руб. 40 коп.
Ч115 январь 2019 Кв. 15 6278 руб. 40 коп.
Ч116 январь 2019 Кв. 16 3294 руб. 90 коп.
Ч117 январь 2019 Кв. 17 5783 руб. 40 коп.
Ч118 январь 2019 Кв. 18 1444 руб. 40 коп.
Ч119 январь 2019 Кв. 19 1102 руб. 50 коп.
Ч121 январь 2019 Кв. 21 1379 руб. 70 коп.
Ч122 январь 2019 Кв. 22 1119 руб. 30 коп.
Ч123 январь 2019 Кв. 23 3578 руб. 40 коп.
Ч124 январь 2019 Кв. 24 1719 руб. 46 коп.
Ч125 январь 2019 Кв. 25 2230 руб. 20 коп.
Ч126 январь 2019 Кв. 26 4477 руб. 20 коп.
Ч129 январь 2019 Кв. 29 6690 руб. 60 коп.
Ч130 январь 2019 Кв. 30 6715 руб. 80 коп.
Ч131 январь 2019 Кв. 31 1155 руб. 00 коп.
Ч133 январь 2019 Кв. 33 1115 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 93 740,86

Астраханская, Астрахань, Адмиралтейская, 4

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
А403 январь 2019 Кв. 3 3736 руб. 00 коп.
А405 январь 2019 Кв. 5 1042 руб. 00 коп.
А409 январь 2019 Кв. 9 1046 руб. 00 коп.
А421 январь 2019 Кв. 21 1464 руб. 98 коп.
А426 январь 2019 Кв. 26 2798 руб. 59 коп.
А427 январь 2019 Кв. 27 7320 руб. 00 коп.
А428 январь 2019 Кв. 28 1996 руб. 00 коп.
А431А январь 2019 Кв. 31А 7796 руб. 80 коп.
А435 январь 2019 Кв. 35 1229 руб. 00 коп.
А438 январь 2019 Кв. 38 2175 руб. 00 коп.
А440 январь 2019 Кв. 40 1643 руб. 72 коп.
А441 январь 2019 Кв. 41 2888 руб. 00 коп.
А447 январь 2019 Кв. 47 3620 руб. 00 коп.
А448 январь 2019 Кв. 48 2196 руб. 67 коп.
А450 январь 2019 Кв. 50,51,52 4169 руб. 45 коп.
А454 январь 2019 Кв. 54 2767 руб. 00 коп.
А456 январь 2019 Кв. 56 6385 руб. 00 коп.
А457 январь 2019 Кв. 57 1743 руб. 00 коп.
А458 январь 2019 Кв. 58 7239 руб. 00 коп.
А461 январь 2019 Кв. 61 1078 руб. 00 коп.
А468 январь 2019 Кв. 68 7824 руб. 00 коп.
А471 январь 2019 Кв. 71 4900 руб. 00 коп.
А476 январь 2019 Кв. 76 46516 руб. 00 коп.
А477 январь 2019 Кв. 77 2267 руб. 54 коп.
А4332 январь 2019 Кв. 332 2720 руб. 00 коп.
А4721 январь 2019 Кв. 721 6230 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 134 791,75

Астраханская, Астрахань, Адмиралтейская, 6

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
А601 январь 2019 Кв. 1 1414 руб. 80 коп.
А603 январь 2019 Кв. 3 1960 руб. 80 коп.
А604 январь 2019 Кв. 4 1936 руб. 80 коп.
А616 январь 2019 Кв. 16 1843 руб. 20 коп.
А619 январь 2019 Кв. 19 1069 руб. 20 коп.
А621 январь 2019 Кв. 21 14888 руб. 76 коп.
А622 январь 2019 Кв. 22 1711 руб. 20 коп.
А623 январь 2019 Кв. 23 1030 руб. 60 коп.
А625 январь 2019 Кв. 25 1108 руб. 80 коп.
А626 январь 2019 Кв. 26 1030 руб. 80 коп.
А627 январь 2019 Кв. 27 3240 руб. 00 коп.
А628 январь 2019 Кв. 28 3693 руб. 60 коп.
А634 январь 2019 Кв. 34 1250 руб. 40 коп.
А635 январь 2019 Кв. 35 6534 руб. 00 коп.
А636 январь 2019 Кв. 36 2369 руб. 00 коп.
А639 январь 2019 Кв. 39 1045 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 46 127,16

Астраханская, Астрахань, Бабаевского, 33

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
БА3303 январь 2019 Кв. 3 1522 руб. 40 коп.
БА3314 январь 2019 Кв. 14 2895 руб. 20 коп.
БА3320 январь 2019 Кв. 20 8580 руб. 80 коп.
БА3321 январь 2019 Кв. 21 1524 руб. 80 коп.
БА3325 январь 2019 Кв. 25 15730 руб. 00 коп.
БА3328 январь 2019 Кв. 28 3000 руб. 80 коп.
БА3332 январь 2019 Кв. 32 4059 руб. 00 коп.
БА3333 январь 2019 Кв. 33 3940 руб. 20 коп.
БА3336 январь 2019 Кв. 36 2263 руб. 80 коп.
БА3337 январь 2019 Кв. 37 1304 руб. 60 коп.
БА3344 январь 2019 Кв. 44 2395 руб. 80 коп.
БА3345 январь 2019 Кв. 45 1966 руб. 80 коп.
БА3346 январь 2019 Кв. 46 4184 руб. 40 коп.
БА3347 январь 2019 Кв. 47 1854 руб. 60 коп.
БА3349 январь 2019 Кв. 49 1306 руб. 80 коп.
БА3350 январь 2019 Кв. 50 3784 руб. 00 коп.
БА3353 январь 2019 Кв. 53 4573 руб. 80 коп.
БА3361 январь 2019 Кв. 61 1306 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 66 194,60

Астраханская, Астрахань, Баумана, 9

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
Б901 январь 2019 Кв. 1 4404 руб. 00 коп.
Б902 январь 2019 Кв. 2 1012 руб. 80 коп.
Б903 январь 2019 Кв. 3 1351 руб. 20 коп.
Б906 январь 2019 Кв. 6 5124 руб. 00 коп.
Б907 январь 2019 Кв. 7 1370 руб. 40 коп.
Б908 январь 2019 Кв. 8 2976 руб. 00 коп.
Б909 январь 2019 Кв. 9 4452 руб. 00 коп.
Б910 январь 2019 Кв. 10 5118 руб. 00 коп.
Б911 январь 2019 Кв. 11 5553 руб. 60 коп.
Б914 январь 2019 Кв. 14 5106 руб. 00 коп.
Б915 январь 2019 Кв. 15 6978 руб. 00 коп.
Б918 январь 2019 Кв. 18 2056 руб. 80 коп.
Б921 январь 2019 Кв. 21 4476 руб. 00 коп.
Б922 январь 2019 Кв. 22 5202 руб. 00 коп.
Б923 январь 2019 Кв. 23 6990 руб. 00 коп.
Б925 январь 2019 Кв. 25 4470 руб. 00 коп.
Б926 январь 2019 Кв. 26 1044 руб. 00 коп.
Б927 январь 2019 Кв. 27 1418 руб. 40 коп.
Б928 январь 2019 Кв. 28 1185 руб. 60 коп.
Б929 январь 2019 Кв. 29 4482 руб. 00 коп.
Б930 январь 2019 Кв. 30 5172 руб. 00 коп.
Б931 январь 2019 Кв. 31 7092 руб. 00 коп.
Б933 январь 2019 Кв. 33 1790 руб. 40 коп.
Б934 январь 2019 Кв. 34 1032 руб. 00 коп.
Б935 январь 2019 Кв. 35 1402 руб. 80 коп.
Б937 январь 2019 Кв. 37 4482 руб. 00 коп.
Б938 январь 2019 Кв. 38 5178 руб. 00 коп.
Б939 январь 2019 Кв. 39 1396 руб. 80 коп.
Б941 январь 2019 Кв. 41 8102 руб. 40 коп.
БН942 январь 2019 Кв. 42Н 7228 руб. 80 коп.
БН944 январь 2019 Кв. 44Н 6940 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 124 588,80

Астраханская, Астрахань, Бульварная, 4

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
БУ4001 январь 2019 Кв. 1 1417 руб. 39 коп.
БУ4002 январь 2019 Кв. 2 1175 руб. 40 коп.
БУ4005 январь 2019 Кв. 5 13876 руб. 54 коп.
БУ4006 январь 2019 Кв. 6 2192 руб. 40 коп.
БУ4009 январь 2019 Кв. 9 5054 руб. 40 коп.
БУ4010 январь 2019 Кв. 10 1175 руб. 40 коп.
БУ4012 январь 2019 Кв. 12 2188 руб. 80 коп.
БУ4013 январь 2019 Кв. 13 1265 руб. 40 коп.
БУ4015 январь 2019 Кв. 15 4718 руб. 70 коп.
БУ4017 январь 2019 Кв. 17 1269 руб. 00 коп.
БУ4021 январь 2019 Кв. 21 3455 руб. 89 коп.
БУ4025 январь 2019 Кв. 25 6027 руб. 88 коп.
БУ4030 январь 2019 Кв. 30 2386 руб. 80 коп.
БУ4031 январь 2019 Кв. 31 2376 руб. 00 коп.
БУ4037 январь 2019 Кв. 37 1229 руб. 40 коп.
БУ4040 январь 2019 Кв. 40 1555 руб. 30 коп.
БУ4045 январь 2019 Кв. 45 1224 руб. 00 коп.
БУ4048 январь 2019 Кв. 48 2332 руб. 80 коп.
БУ4049 январь 2019 Кв. 49 10201 руб. 45 коп.
БУ4055 январь 2019 Кв. 55 1121 руб. 70 коп.
БУ4057 январь 2019 Кв. 57 13342 руб. 79 коп.
БУ4062 январь 2019 Кв. 62 9649 руб. 20 коп.
БУ4066 январь 2019 Кв. 66 7280 руб. 63 коп.
БУ4068 январь 2019 Кв. 68 1863 руб. 00 коп.
БУ4070 январь 2019 Кв. 70 5488 руб. 14 коп.
БУ4071 январь 2019 Кв. 71 1006 руб. 22 коп.
БУ4073 январь 2019 Кв. 73 3954 руб. 73 коп.
БУ4075 январь 2019 Кв. 75 15709 руб. 20 коп.
БУ4077 январь 2019 Кв. 77 1098 руб. 00 коп.
БУ4079 январь 2019 Кв. 79 1186 руб. 20 коп.
БУ4080 январь 2019 Кв. 80 5291 руб. 80 коп.
БУ4081 январь 2019 Кв. 81 1103 руб. 40 коп.
БУ4083 январь 2019 Кв. 83 1657 руб. 80 коп.
БУ4084 январь 2019 Кв. 84 3366 руб. 00 коп.
БУ4085 январь 2019 Кв. 85 2185 руб. 20 коп.
БУ4086 январь 2019 Кв. 86 6367 руб. 47 коп.
БУ4088 январь 2019 Кв. 88 4248 руб. 90 коп.
БУ4089 январь 2019 Кв. 89 1640 руб. 51 коп.
БУ4091 январь 2019 Кв. 91 6148 руб. 01 коп.
БУ4092 январь 2019 Кв. 92 2610 руб. 00 коп.
БУ4097 январь 2019 Кв. 97 3466 руб. 80 коп.
БУ4098 январь 2019 Кв. 98 1238 руб. 40 коп.
БУ4103 январь 2019 Кв. 103 2793 руб. 60 коп.
БУ4105 январь 2019 Кв. 105 6762 руб. 30 коп.
БУ4106 январь 2019 Кв. 106 4472 руб. 65 коп.
БУ4108 январь 2019 Кв. 108 3517 руб. 80 коп.
БУ4110 январь 2019 Кв. 110 22509 руб. 60 коп.
БУ4111 январь 2019 Кв. 111 1989 руб. 00 коп.
БУ4113 январь 2019 Кв. 113 16582 руб. 50 коп.
БУ4119 январь 2019 Кв. 119 1251 руб. 00 коп.
БУ4124 январь 2019 Кв. 124 1078 руб. 20 коп.
БУ4126 январь 2019 Кв. 126 4919 руб. 61 коп.
БУ4127 январь 2019 Кв. 127 13738 руб. 21 коп.
БУ4129 январь 2019 Кв. 129 1249 руб. 20 коп.
БУ4130 январь 2019 Кв. 130 2363 руб. 20 коп.
БУ4132 январь 2019 Кв. 132 1166 руб. 40 коп.
БУ4134 январь 2019 Кв. 134 1096 руб. 20 коп.
БУ4143 январь 2019 Кв. 143 2064 руб. 60 коп.
БУ4145 январь 2019 Кв. 145 11756 руб. 00 коп.
БУ4146 январь 2019 Кв. 146 14992 руб. 80 коп.
БУ4147 январь 2019 Кв. 147 1330 руб. 20 коп.
БУ4150 январь 2019 Кв. 150 1598 руб. 40 коп.
БУ4152 январь 2019 Кв. 152 2567 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 285 946,22

Астраханская, Астрахань, Бульварная, 6

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
Б6003 январь 2019 Кв. 3 2058 руб. 00 коп.
Б6004 январь 2019 Кв. 4 3764 руб. 00 коп.
Б6007 январь 2019 Кв. 7 2699 руб. 75 коп.
Б6008 январь 2019 Кв. 8 1752 руб. 00 коп.
Б6012 январь 2019 Кв. 12 4390 руб. 00 коп.
Б6015 январь 2019 Кв. 15 5811 руб. 93 коп.
Б6016 январь 2019 Кв. 16 2634 руб. 00 коп.
Б6017 январь 2019 Кв. 17 2091 руб. 00 коп.
Б6018 январь 2019 Кв. 18 13316 руб. 93 коп.
Б6019 январь 2019 Кв. 19 1368 руб. 00 коп.
Б6020 январь 2019 Кв. 20 1180 руб. 00 коп.
Б6025 январь 2019 Кв. 25 29498 руб. 00 коп.
Б6027 январь 2019 Кв. 27 1900 руб. 51 коп.
Б6031 январь 2019 Кв. 31 1384 руб. 00 коп.
Б6032 январь 2019 Кв. 32 1755 руб. 00 коп.
Б6033 январь 2019 Кв. 33 3445 руб. 00 коп.
Б6034 январь 2019 Кв. 34 1176 руб. 00 коп.
Б6037 январь 2019 Кв. 37 2598 руб. 00 коп.
Б6039 январь 2019 Кв. 39 1264 руб. 00 коп.
Б6051 январь 2019 Кв. 51 1911 руб. 00 коп.
Б6052 январь 2019 Кв. 52 1421 руб. 88 коп.
Б6054 январь 2019 Кв. 54 8262 руб. 50 коп.
Б6055 январь 2019 Кв. 55 10652 руб. 66 коп.
Б6058 январь 2019 Кв. 58 26082 руб. 00 коп.
Б6068 январь 2019 Кв. 68 1740 руб. 00 коп.
Б6071 январь 2019 Кв. 71 1366 руб. 00 коп.
Б6090 январь 2019 Кв. 90 1756 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 137 278,16

Астраханская, Астрахань, Воробьева, 12

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1201 январь 2019 Кв. 1 23446 руб. 50 коп.
1207 январь 2019 Кв. 7 1416 руб. 80 коп.
1210 январь 2019 Кв. 10 9198 руб. 80 коп.
1224 январь 2019 Кв. 24 1562 руб. 00 коп.
1228 январь 2019 Кв. 28 21978 руб. 00 коп.
1232 январь 2019 Кв. 32 1405 руб. 80 коп.
1240 январь 2019 Кв. 40 4466 руб. 00 коп.
1242 январь 2019 Кв. 42 1419 руб. 00 коп.
1243 январь 2019 Кв. 43 1709 руб. 40 коп.
1247 январь 2019 Кв. 47 6454 руб. 80 коп.
1251 январь 2019 Кв. 51 3361 руб. 60 коп.
1255 январь 2019 Кв. 55 2715 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 79 134,60

Астраханская, Астрахань, Воробьева, 12/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
12104 январь 2019 Кв. 4 1331 руб. 00 коп.
12112 январь 2019 Кв. 12 1146 руб. 20 коп.
12115 январь 2019 Кв. 15 1500 руб. 40 коп.
12118 январь 2019 Кв. 18 6930 руб. 00 коп.
12119 январь 2019 Кв. 19 2564 руб. 68 коп.
12126 январь 2019 Кв. 26 6059 руб. 18 коп.
12136 январь 2019 Кв. 36 1410 руб. 20 коп.
12140 январь 2019 Кв. 40 2329 руб. 80 коп.
12142 январь 2019 Кв. 42 6982 руб. 80 коп.
12145 январь 2019 Кв. 45 1919 руб. 26 коп.
12146 январь 2019 Кв. 46 2131 руб. 80 коп.
12148 январь 2019 Кв. 48 3627 руб. 51 коп.
12154 январь 2019 Кв. 54 1035 руб. 10 коп.
12156 январь 2019 Кв. 56 12922 руб. 44 коп.
12157 январь 2019 Кв. 57 4088 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 55 979,07

Астраханская, Астрахань, Воробьева, 12/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
12201 январь 2019 Кв. 1 2764 руб. 00 коп.
12203 январь 2019 Кв. 3 3661 руб. 00 коп.
12204 январь 2019 Кв. 4 4060 руб. 00 коп.
12206 январь 2019 Кв. 6 2061 руб. 00 коп.
12207 январь 2019 Кв. 7 1260 руб. 00 коп.
12210 январь 2019 Кв. 10 10439 руб. 00 коп.
12214 январь 2019 Кв. 14 4293 руб. 50 коп.
12215 январь 2019 Кв. 15 2289 руб. 00 коп.
12219 январь 2019 Кв. 19 5696 руб. 00 коп.
12221 январь 2019 Кв. 21 6291 руб. 00 коп.
12232 январь 2019 Кв. 32 1274 руб. 00 коп.
12233 январь 2019 Кв. 33 15005 руб. 97 коп.
12234 январь 2019 Кв. 34 1590 руб. 00 коп.
12239 январь 2019 Кв. 39 2888 руб. 00 коп.
12240 январь 2019 Кв. 40 2421 руб. 00 коп.
12244 январь 2019 Кв. 44 1422 руб. 00 коп.
12246 январь 2019 Кв. 46 23005 руб. 36 коп.
12248 январь 2019 Кв. 48 1070 руб. 00 коп.
12256 январь 2019 Кв. 56 1632 руб. 00 коп.
12257 январь 2019 Кв. 57 1464 руб. 00 коп.
12258 январь 2019 Кв. 58 2448 руб. 00 коп.
12260 январь 2019 Кв. 60 4436 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 101 470,83

Астраханская, Астрахань, Воробьева, 3/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
В3101 январь 2019 Кв. 1 14756 руб. 00 коп.
В3102 январь 2019 Кв. 2 10696 руб. 00 коп.
В3104 январь 2019 Кв. 4 1018 руб. 00 коп.
В3105 январь 2019 Кв. 5 3324 руб. 00 коп.
В3106 январь 2019 Кв. 6 10656 руб. 00 коп.
В3107 январь 2019 Кв. 7 3444 руб. 00 коп.
В3108 январь 2019 Кв. 8 2540 руб. 00 коп.
В3109 январь 2019 Кв. 9 4248 руб. 00 коп.
ВН3109 январь 2019 Кв. 9Н 1225 руб. 00 коп.
В3110 январь 2019 Кв. 10 3840 руб. 00 коп.
В3112 январь 2019 Кв. 12 1530 руб. 00 коп.
ВН3112 январь 2019 Кв. 12Н 1072 руб. 00 коп.
В3113 январь 2019 Кв. 13 1063 руб. 00 коп.
В3117 январь 2019 Кв. 17 3488 руб. 00 коп.
В3120 январь 2019 Кв. 20 1028 руб. 00 коп.
В3121 январь 2019 Кв. 21 1062 руб. 00 коп.
В3124 январь 2019 Кв. 24 1545 руб. 00 коп.
В3126 январь 2019 Кв. 26 2325 руб. 00 коп.
В3128 январь 2019 Кв. 28 2580 руб. 00 коп.
В3129 январь 2019 Кв. 29 1623 руб. 00 коп.
В3136 январь 2019 Кв. 36 2550 руб. 00 коп.
В3138 январь 2019 Кв. 38 1503 руб. 00 коп.
В3139 январь 2019 Кв. 39 2845 руб. 17 коп.
В3142 январь 2019 Кв. 42 4599 руб. 00 коп.
В3144 январь 2019 Кв. 44 24435 руб. 00 коп.
В3146 январь 2019 Кв. 46 1702 руб. 00 коп.
В3147 январь 2019 Кв. 47 2595 руб. 00 коп.
В3150 январь 2019 Кв. 50 6957 руб. 00 коп.
В3151 январь 2019 Кв. 51 1724 руб. 00 коп.
В3153 январь 2019 Кв. 53 1006 руб. 00 коп.
В3160 январь 2019 Кв. 60 3092 руб. 00 коп.
В3163 январь 2019 Кв. 63 1515 руб. 00 коп.
ВН3107 январь 2019 Кв. 7Н 5820 руб. 00 коп.
ВН3101 январь 2019 Кв. 1Н 1030 руб. 00 коп.
ВН3102 январь 2019 Кв. 2Н 1911 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 136 347,17

Астраханская, Астрахань, Воробьева, 7

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
В7001 январь 2019 Кв. 1 1296 руб. 90 коп.
В7002 январь 2019 Кв. 2 7905 руб. 00 коп.
В7010 январь 2019 Кв. 10 3010 руб. 70 коп.
В7013 январь 2019 Кв. 13 1688 руб. 20 коп.
В7015 январь 2019 Кв. 15 1035 руб. 30 коп.
В7016 январь 2019 Кв. 16 18748 руб. 50 коп.
В7031 январь 2019 Кв. 31 18360 руб. 60 коп.
В7042 январь 2019 Кв. 42 2710 руб. 40 коп.
В7045 январь 2019 Кв. 45 2009 руб. 70 коп.
В7053 январь 2019 Кв. 53 9269 руб. 01 коп.
В7055 январь 2019 Кв. 55 1496 руб. 00 коп.
В7058 январь 2019 Кв. 58 2026 руб. 20 коп.
В7060 январь 2019 Кв. 60 1432 руб. 20 коп.
В7076 январь 2019 Кв. 76 6853 руб. 00 коп.
В7084 январь 2019 Кв. 84 3701 руб. 50 коп.
В7085 январь 2019 Кв. 85 1342 руб. 00 коп.
В7087 январь 2019 Кв. 87 5657 руб. 60 коп.
В7098 январь 2019 Кв. 98 3294 руб. 50 коп.
В7099 январь 2019 Кв. 99 1301 руб. 01 коп.
В7102 январь 2019 Кв. 102 1315 руб. 60 коп.
В7107 январь 2019 Кв. 107 8996 руб. 99 коп.
В7112 январь 2019 Кв. 112 18231 руб. 31 коп.
В7114 январь 2019 Кв. 114 1016 руб. 61 коп.
В7117 январь 2019 Кв. 117 1315 руб. 60 коп.
В7121 январь 2019 Кв. 121 5005 руб. 00 коп.
В7123 январь 2019 Кв. 123 10857 руб. 80 коп.
В7124 январь 2019 Кв. 124 1031 руб. 80 коп.
В7135 январь 2019 Кв. 135 5940 руб. 00 коп.
В7136 январь 2019 Кв. 136 4070 руб. 40 коп.
В7138 январь 2019 Кв. 138 1566 руб. 01 коп.
В7140 январь 2019 Кв. 140 3982 руб. 40 коп.
В7142 январь 2019 Кв. 142 1304 руб. 60 коп.
В7143 январь 2019 Кв. 143 1903 руб. 40 коп.
В7146 январь 2019 Кв. 146 2666 руб. 40 коп.
В7151 январь 2019 Кв. 151 1956 руб. 90 коп.
В7153 январь 2019 Кв. 153 7395 руб. 00 коп.
В7156 январь 2019 Кв. 156 2370 руб. 50 коп.
В7157 январь 2019 Кв. 157 1315 руб. 60 коп.
В7161 январь 2019 Кв. 161 5588 руб. 13 коп.
В7164 январь 2019 Кв. 164 2209 руб. 90 коп.
В7165 январь 2019 Кв. 165 18446 руб. 80 коп.
В7178 январь 2019 Кв. 178 4620 руб. 00 коп.
В7182 январь 2019 Кв. 182 8647 руб. 80 коп.
В7183 январь 2019 Кв. 183 2648 руб. 13 коп.
В7184 январь 2019 Кв. 184 2754 руб. 71 коп.
В7187 январь 2019 Кв. 187 4119 руб. 50 коп.
В7192 январь 2019 Кв. 192 1986 руб. 60 коп.
В7193 январь 2019 Кв. 193 1040 руб. 60 коп.
В7197 январь 2019 Кв. 197 2587 руб. 20 коп.
В7207 январь 2019 Кв. 207 3995 руб. 62 коп.
В7208 январь 2019 Кв. 208 2831 руб. 40 коп.
В7212 январь 2019 Кв. 212 1225 руб. 90 коп.
В7218 январь 2019 Кв. 218 5049 руб. 00 коп.
В7219 январь 2019 Кв. 219 1317 руб. 80 коп.
В7225 январь 2019 Кв. 225 1402 руб. 50 коп.
В7236 январь 2019 Кв. 236 4870 руб. 80 коп.
В7237 январь 2019 Кв. 237 1313 руб. 40 коп.
В7239 январь 2019 Кв. 239 1300 руб. 50 коп.
В7240 январь 2019 Кв. 240 3610 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 256 946,53

Астраханская, Астрахань, Генерала Епишева, 65

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
Е65001 январь 2019 Кв. 1 6090 руб. 50 коп.
ЕН65001 январь 2019 Кв. 1Н 1567 руб. 50 коп.
Е65002 январь 2019 Кв. 2 3872 руб. 84 коп.
ЕН65002 январь 2019 Кв. 2Н 1491 руб. 50 коп.
ЕН65003 январь 2019 Кв. 3Н 2612 руб. 50 коп.
Е65003 январь 2019 Кв. 3 2604 руб. 00 коп.
Е65005 январь 2019 Кв. 5 5767 руб. 55 коп.
Е65007 январь 2019 Кв. 7 4615 руб. 00 коп.
ЕН65007 январь 2019 Кв. 7Н 1719 руб. 50 коп.
Е65008 январь 2019 Кв. 8 3515 руб. 00 коп.
ЕН65008 январь 2019 Кв. 8Н 2137 руб. 50 коп.
ЕН65009 январь 2019 Кв. 9Н 2118 руб. 50 коп.
ЕН65010 январь 2019 Кв. 10Н 2080 руб. 50 коп.
Е65011 январь 2019 Кв. 11 1300 руб. 00 коп.
ЕН65011 январь 2019 Кв. 11Н 2090 руб. 00 коп.
ЕН65012 январь 2019 Кв. 12Н 2090 руб. 00 коп.
Е65013 январь 2019 Кв. 13 7950 руб. 19 коп.
ЕН65013 январь 2019 Кв. 13Н 2194 руб. 50 коп.
Е65014 январь 2019 Кв. 14 5932 руб. 58 коп.
ЕН65014 январь 2019 Кв. 14Н 2118 руб. 50 коп.
ЕН65016 январь 2019 Кв. 16Н 1890 руб. 50 коп.
Е65016 январь 2019 Кв. 16 1418 руб. 00 коп.
ЕН65017 январь 2019 Кв. 17Н 2080 руб. 50 коп.
ЕН65018 январь 2019 Кв. 18Н 1900 руб. 00 коп.
ЕН65020 январь 2019 Кв. 20Н 5139 руб. 50 коп.
ЕН65021 январь 2019 Кв. 21Н 2118 руб. 50 коп.
ЕН65022 январь 2019 Кв. 22Н 1492 руб. 53 коп.
ЕН65023 январь 2019 Кв. 23Н 2137 руб. 50 коп.
Е65023 январь 2019 Кв. 23 2937 руб. 00 коп.
Е65024 январь 2019 Кв. 24 1368 руб. 00 коп.
ЕН65024 январь 2019 Кв. 24Н 2137 руб. 50 коп.
Е65026 январь 2019 Кв. 26 4563 руб. 00 коп.
ЕН65026 январь 2019 Кв. 26Н 2128 руб. 00 коп.
ЕН65027 январь 2019 Кв. 27Н 2109 руб. 00 коп.
Е65028 январь 2019 Кв. 28 8147 руб. 81 коп.
ЕН65028 январь 2019 Кв. 28Н 2118 руб. 50 коп.
ЕН65029 январь 2019 Кв. 29Н 2052 руб. 00 коп.
Е65030 январь 2019 Кв. 30 5604 руб. 00 коп.
Е65031 январь 2019 Кв. 31 4569 руб. 50 коп.
ЕН65031 январь 2019 Кв. 31Н 2080 руб. 50 коп.
ЕН65032 январь 2019 Кв. 32Н 5766 руб. 50 коп.
ЕН65033 январь 2019 Кв. 33Н 1197 руб. 00 коп.
Е65035 январь 2019 Кв. 35 1863 руб. 00 коп.
Е65036 январь 2019 Кв. 36 4537 руб. 00 коп.
Е65037 январь 2019 Кв. 37 1107 руб. 00 коп.
Е65039 январь 2019 Кв. 39 6555 руб. 00 коп.
Е65045 январь 2019 Кв. 45 5999 руб. 50 коп.
Е65046 январь 2019 Кв. 46 1390 руб. 00 коп.
Е65050 январь 2019 Кв. 50 2778 руб. 00 коп.
Е65051 январь 2019 Кв. 51 4988 руб. 00 коп.
Е65052 январь 2019 Кв. 52 2584 руб. 40 коп.
Е65055 январь 2019 Кв. 55 7307 руб. 50 коп.
Е65056 январь 2019 Кв. 56 5435 руб. 87 коп.
Е65058 январь 2019 Кв. 58 9205 руб. 50 коп.
Е65060 январь 2019 Кв. 60 6006 руб. 00 коп.
Е65061 январь 2019 Кв. 61 4934 руб. 50 коп.
Е65063 январь 2019 Кв. 63 3864 руб. 00 коп.
Е65064 январь 2019 Кв. 64 1284 руб. 97 коп.
Е65065 январь 2019 Кв. 65 6019 руб. 00 коп.
Е65066 январь 2019 Кв. 66 4904 руб. 27 коп.
Е65067 январь 2019 Кв. 67 3187 руб. 94 коп.
Е65068 январь 2019 Кв. 68 3884 руб. 00 коп.
Е65071 январь 2019 Кв. 71 4936 руб. 27 коп.
Е65074 январь 2019 Кв. 74 4820 руб. 90 коп.
Е65075 январь 2019 Кв. 75 5986 руб. 50 коп.
Е65078 январь 2019 Кв. 78 7614 руб. 93 коп.
Е65079 январь 2019 Кв. 79 4836 руб. 40 коп.
Е65080 январь 2019 Кв. 80 3530 руб. 32 коп.
Е65081 январь 2019 Кв. 81 6583 руб. 50 коп.
